Product Description
| Valori tipice | / 100g** | / 27,3 g (%*) |
|---|---|---|
| Energie | 2073 kJ | 566 kJ (7%) |
| 495 kcal | 135 kcal (7%) | |
| Grăsime | 24 de grame | 6,7 g (10%) |
| din care acizi grași saturați | 14 grame | 3,8 g (19%) |
| Carbohidrați | 62 de grame | 17 g (7%) |
| din care zaharuri | 55 de grame | 15 g (17%) |
| Proteină | 5,6 g | 1,5 g (3%) |
| Sare | 0,42 g | 0,11 g (2%) |
| Weight | 0420 kg |
|---|
General Inquiries
There are no inquiries yet.










Reviews
There are no reviews yet.