Product Description
| Typical Values | / 100g** | / 27.3 g (%*) |
|---|---|---|
| Energy | 2071kJ | 565kJ (7%) |
| 495kcal | 135kcal (7%) | |
| Fat | 24g | 6.7g (10%) |
| of which saturates | 14g | 4.0g (20%) |
| Carbohydrate | 62g | 17g (7%) |
| of which sugars | 55g | 15g (17%) |
| Protein | 5.5g | 1.5g (3%) |
| Salt | 0.39g | 0.11g (2%) |
| Portions per pack: ~10 | ||
| Weight | 0.300 kg |
|---|
General Inquiries
There are no inquiries yet.








Reviews
There are no reviews yet.